京都 12R 4歳以上1勝クラス 予想
レースのおすすめ度: ★★★
京都 12R 4歳以上1勝クラス の予想です。
発走時刻は 2026/01/10 16:10 です。
※更新タイミングによってはnetkeibaで公開している予想と異なる場合がございます
| 枠 | 馬番 | 名前 | 本命指数 | 対抗指数2 | オッズ差 | プロオッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デアリングエア | 4% | 41 | 59% | 12.0 |
| 1 | 2 | メイショウタマユラ | 38 | 68.7 | ||
| 2 | 3 | スピリットライズ | 0% | 49 | 185% | 24.6 |
| 2 | 4 | フォティック | 16% | 58 | 237% | 17.2 |
| 3 | 5 | ダークブロンド | 4% | 41 | 76% | 31.4 |
| 3 | 6 | シャーリーゴールド | 0% | 38 | 56% | 25.6 |
| 4 | 7 | ラウルベア | 0% | 41 | 84% | 37.6 |
| 4 | 8 | チムグクル | 24% | 73 | 81% | 3.5 |
| 5 | 9 | ゴージャス | 8% | 51 | 49% | 4.4 |
| 5 | 10 | キトンインザスカイ | 0% | 38 | 59% | 12.5 |
| 6 | 11 | ワイルドブッター | 0% | 41 | 213% | 98.1 |
| 6 | 12 | シンヒダカゴールド | 4% | 44 | 148% | 21.1 |
| 7 | 13 | ダノンカゼルタ | 0% | 49 | 138% | 18.3 |
| 7 | 14 | サーナーティオン | 9% | 66 | 165% | 5.8 |
| 7 | 15 | ハイファイスピード | 0% | 38 | 85% | 38.1 |
| 8 | 16 | メイショウサチダケ | 5% | 45 | 127% | 24.1 |
| 8 | 17 | ブーディガ | 38 | 93.6 | ||
| 8 | 18 | マーゴットカーラ | 24% | 38 | 91.4 |
本日の実績
最新の実績は以下のURLをご確認ください
https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=562
予想の見方
- 本命(◎): 単勝・複勝におすすめの馬
- 対抗(◯▲△): 2着以下で狙いたい馬
- プロオッズ: プロの予想から算出したオッズ。実際のオッズと比較して、プロオッズが低い馬は期待値が高い
買い方ガイド
- 初心者向け: 本命の単勝または複勝で勝負
- 中級者向け: 本命と対抗を参考に、自分だけの買い目を組み立てよう
- 上級者向け: 実際のオッズとプロオッズを比較分析。プロオッズが低い馬を狙って、より高い配当を目指そう
主な活動実績
- AI競馬マスターズ2023: 3位入賞
- 俺プロ: 馬将認定
- 参考成績(中央): https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=562
- 参考成績(地方): https://yoso.netkeiba.com/nar/?pid=yosoka_profile&id=562
免責事項
予想はあくまで参考情報です。馬券購入は自己責任でお願いします。