中京 12R 尾張特別 予想
レースのおすすめ度:
中京 12R 尾張特別 の予想です。
発走時刻は 2025/12/21 16:01 です。
※更新タイミングによってはnetkeibaで公開している予想と異なる場合がございます
| 枠 | 馬番 | 名前 | 本命指数 | 対抗指数2 | オッズ差 | プロオッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リリーブライト | 0% | 31 | 100% | 38.5 |
| 1 | 2 | メイショウカイト | 4% | 52 | 105% | 10.2 |
| 2 | 3 | スーパーマン | 0% | 38 | 206% | 37.5 |
| 2 | 4 | キントラダンサー | 4% | 38 | 43% | 16.9 |
| 3 | 5 | サダメ | 9% | 47 | 80% | 8.6 |
| 3 | 6 | ナファロア | 31 | 39.6 | ||
| 4 | 7 | タイキヴァンクール | 0% | 31 | 96% | 37.2 |
| 4 | 8 | ビップジーニー | 5% | 40 | 157% | 19.0 |
| 5 | 9 | ララマセラシオン | 7% | 45 | 111% | 8.3 |
| 5 | 10 | バンブルビー | 8% | 61 | 199% | 17.6 |
| 6 | 11 | ワタシマツワ | 4% | 38 | 67% | 12.2 |
| 6 | 12 | レーヴジーニアル | 22% | 62 | 64% | 6.4 |
| 7 | 13 | イブニングタイド | 0% | 31 | 73% | 23.2 |
| 7 | 14 | アドマイヤジェイ | 11% | 59 | 209% | 11.1 |
| 7 | 15 | ラホーヤストーム | 31 | 65.2 | ||
| 8 | 16 | ルヴァンノワール | 12% | 53 | 263% | 32.3 |
| 8 | 17 | リチャードバローズ | 31 | 14.3 | ||
| 8 | 18 | ヨウシタンレイ | 16% | 67 | 86% | 6.3 |
本日の実績
最新の実績は以下のURLをご確認ください
https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=562
予想の見方
- 本命(◎): 単勝・複勝におすすめの馬
- 対抗(◯▲△): 2着以下で狙いたい馬
- プロオッズ: プロの予想から算出したオッズ。実際のオッズと比較して、プロオッズが低い馬は期待値が高い
買い方ガイド
- 初心者向け: 本命の単勝または複勝で勝負
- 中級者向け: 本命と対抗を参考に、自分だけの買い目を組み立てよう
- 上級者向け: 実際のオッズとプロオッズを比較分析。プロオッズが低い馬を狙って、より高い配当を目指そう
主な活動実績
- AI競馬マスターズ2023: 3位入賞
- 俺プロ: 馬将認定
- 参考成績(中央): https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=562
- 参考成績(地方): https://yoso.netkeiba.com/nar/?pid=yosoka_profile&id=562
免責事項
予想はあくまで参考情報です。馬券購入は自己責任でお願いします。