阪神 10R 元町S 予想
レースのおすすめ度: ★★
阪神 10R 元町S の予想です。
発走時刻は 2025/12/07 14:40 です。
※更新タイミングによってはnetkeibaで公開している予想と異なる場合がございます
| 枠 | 馬番 | 名前 | 本命指数 | 対抗指数2 | オッズ差 | プロオッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイープアワーズ | 0% | 39 | 23% | 10.2 |
| 1 | 2 | リッケンバッカー | 0% | 33 | 416% | 86.1 |
| 2 | 3 | ナヴォーナ | 5% | 44 | 198% | 21.4 |
| 2 | 4 | バロッサヴァレー | 0% | 56 | 186% | 16.1 |
| 3 | 5 | ブリックワーク | 33 | 23.9 | ||
| 3 | 6 | チャンネルトンネル | 10% | 68 | 183% | 8.9 |
| 4 | 7 | ノーブルスカイ | 27% | 64 | 360% | 32.6 |
| 4 | 8 | ナムラフッカー | 0% | 33 | 187% | 39.9 |
| 5 | 9 | アウフヘーベン | 5% | 39 | 70% | 14.5 |
| 5 | 10 | ドットクルー | 0% | 39 | 89% | 19.3 |
| 6 | 11 | ショーモン | 33 | 77.5 | ||
| 6 | 12 | レディネス | 16% | 58 | 44% | 3.1 |
| 7 | 13 | スズカダブル | 16% | 57 | 132% | 13.8 |
| 7 | 14 | トーホウディアス | 0% | 33 | 193% | 86.1 |
| 7 | 15 | ミエスペランサ | 5% | 45 | 56% | 12.1 |
| 8 | 16 | マイネルエニグマ | 0% | 39 | 66% | 14.0 |
| 8 | 17 | ベラジオボンド | 10% | 56 | 97% | 8.4 |
| 8 | 18 | エバーハピネス | 5% | 45 | 230% | 51.2 |
本日の実績
最新の実績は以下のURLをご確認ください
https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=562
予想の見方
- 本命(◎): 単勝・複勝におすすめの馬
- 対抗(◯▲△): 2着以下で狙いたい馬
- プロオッズ: プロの予想から算出したオッズ。実際のオッズと比較して、プロオッズが低い馬は期待値が高い
買い方ガイド
- 初心者向け: 本命の単勝または複勝で勝負
- 中級者向け: 本命と対抗を参考に、自分だけの買い目を組み立てよう
- 上級者向け: 実際のオッズとプロオッズを比較分析。プロオッズが低い馬を狙って、より高い配当を目指そう
主な活動実績
- AI競馬マスターズ2023: 3位入賞
- 俺プロ: 馬将認定
- 参考成績(中央): https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=562
- 参考成績(地方): https://yoso.netkeiba.com/nar/?pid=yosoka_profile&id=562
免責事項
予想はあくまで参考情報です。馬券購入は自己責任でお願いします。