京都 12R 京阪杯 予想
レースのおすすめ度: ★★★
京都 12R 京阪杯 の予想です。
発走時刻は 2025/11/30 16:15 です。
※更新タイミングによってはnetkeibaで公開している予想と異なる場合がございます
| 枠 | 馬番 | 名前 | 本命指数 | 対抗指数2 | オッズ差 | プロオッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルガル | 16% | 71 | 77% | 5.5 |
| 1 | 2 | アブキールベイ | 5% | 45 | 123% | 19.1 |
| 2 | 3 | ショウナンザナドゥ | 3% | 46 | 127% | 38.8 |
| 2 | 4 | ヨシノイースター | 4% | 50 | 104% | 7.7 |
| 3 | 5 | ジャスティンスカイ | 18% | 56 | 169% | 17.6 |
| 3 | 6 | レイピア | 5% | 50 | 84% | 10.8 |
| 4 | 7 | ジャスパークローネ | 1% | 39 | 72% | 86.6 |
| 4 | 8 | メイショウソラフネ | 6% | 52 | 109% | 12.0 |
| 5 | 9 | カルチャーデイ | 1% | 44 | 130% | 29.5 |
| 5 | 10 | エーティーマクフィ | 6% | 55 | 131% | 11.3 |
| 6 | 11 | エイシンフェンサー | 13% | 73 | 127% | 8.6 |
| 6 | 12 | ナムラクララ | 11% | 58 | 61% | 4.5 |
| 7 | 13 | モズメイメイ | 0% | 39 | 49% | 61.5 |
| 7 | 14 | クラスペディア | 2% | 41 | 83% | 51.6 |
| 7 | 15 | オタルエバー | 0% | 36 | 176% | 107.5 |
| 8 | 16 | ヤマニンアルリフラ | 4% | 44 | 117% | 23.0 |
| 8 | 17 | テイエムスパーダ | 1% | 39 | 76% | 46.5 |
| 8 | 18 | ペアポルックス | 4% | 49 | 105% | 19.6 |
本日の実績
最新の実績は以下のURLをご確認ください
https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=562
予想の見方
- 本命(◎): 単勝・複勝におすすめの馬
- 対抗(◯▲△): 2着以下で狙いたい馬
- プロオッズ: プロの予想から算出したオッズ。実際のオッズと比較して、プロオッズが低い馬は期待値が高い
買い方ガイド
- 初心者向け: 本命の単勝または複勝で勝負
- 中級者向け: 本命と対抗を参考に、自分だけの買い目を組み立てよう
- 上級者向け: 実際のオッズとプロオッズを比較分析。プロオッズが低い馬を狙って、より高い配当を目指そう
主な活動実績
- AI競馬マスターズ2023: 3位入賞
- 俺プロ: 馬将認定
- 参考成績(中央): https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=562
- 参考成績(地方): https://yoso.netkeiba.com/nar/?pid=yosoka_profile&id=562
免責事項
予想はあくまで参考情報です。馬券購入は自己責任でお願いします。