2025年12月28日 /&n…
地方競馬は全国15の競馬場で開催されており、それぞれに独自の特徴があります。本記事では各競馬場のコース特性、有利な脚質、狙い目の条件を解説します。
| 周回 | 右回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,051m |
| 主な距離 | 820m、1,230m、1,400m、1,700m、1,870m |
| 特徴 | 小回りコースで先行有利、内枠有利の傾向 |
| 周回 | 左回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,200m |
| 主な距離 | 900m、1,400m、1,500m、1,600m、2,100m |
| 特徴 | 砂が深く、パワー型の馬が活躍しやすい |
| 周回 | 右回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,600m(外回り)、1,400m(内回り) |
| 主な距離 | 1,200m、1,400m、1,600m、1,800m、2,000m |
| 特徴 | 南関東最大の競馬場。直線が長く差し馬も届きやすい |
| 周回 | 左回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,180m |
| 主な距離 | 920m、1,400m、1,500m、1,700m、1,900m |
| 特徴 | 2022年に弥富へ移転。新しい馬場で傾向変化中 |
| 周回 | 左回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,250m(外回り) |
| 主な距離 | 1,000m、1,200m、1,600m、1,800m |
| 特徴 | 南関東4場の中でも砂が軽く、スピード決着になりやすい |
| 周回 | 右回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,200m |
| 主な距離 | 900m、1,400m、1,500m、1,700m、1,900m |
| 特徴 | 小回りで先行有利。冬季は積雪で開催中止になることも |
| 周回 | 右回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,100m |
| 主な距離 | 800m、1,400m、1,600m、1,800m |
| 特徴 | オグリキャップを輩出した名門。小回りで先行有利 |
| 周回 | 右回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,200m |
| 主な距離 | 850m、1,300m、1,400m、1,600m、1,800m |
| 特徴 | 盛岡競馬場と併用。冬季は積雪のため開催休止 |
| 周回 | 左回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,200m |
| 主な距離 | 800m、1,400m、1,500m、1,600m、2,000m |
| 特徴 | 日本一小さい競馬場。超小回りで先行有利 |
| 周回 | 右回り |
|---|---|
| 1周距離 | 1,100m |
| 主な距離 | 800m、1,300m、1,400m、1,600m、1,900m |
| 特徴 | ナイター開催あり。ハルウララで有名になった競馬場 |
Analysis byAI競馬…