結論:有馬記念は「ファン投票」で選ばれた人気馬が集まるG1ですが、実際の勝率は3番人気~7番人気の「中穴馬」が高く、1番人気の勝率は約25%と意外に低いレースです。中山2500mという舞台では、スタミナ型血統(ステイゴールド系・オルフェーヴル系)と外枠(6~8枠)が有利な傾向があります。
本記事では、過去10年のデータから、有馬記念で勝つための法則を徹底解説します。
—
| 項目 | 詳細 |
| :— | :— |
| 正式名称 | 第○回 有馬記念(グランプリ) |
| 開催時期 | 12月第4週(クリスマス前後) |
| 開催地 | 中山競馬場 |
| 距離 | 芝2500m |
| 賞金 | 約3億円(優勝賞金) |
| 出走資格 | ファン投票+JRA選定馬(16頭フルゲート) |
—
| 年 | 勝ち馬 | 人気 | 枠番 | 血統 |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| 2024 | ドウデュース | 1番人気 | 8枠 | ハーツクライ系 |
| 2023 | イクイノックス | 1番人気 | 6枠 | キタサンブラック系 |
| 2022 | イクイノックス | 1番人気 | 5枠 | キタサンブラック系 |
| 2021 | エフフォーリア | 2番人気 | 7枠 | エピファネイア系 |
| 2020 | クロノジェネシス | 3番人気 | 6枠 | バゴ系 |
| 2019 | リスグラシュー | 4番人気 | 3枠 | ハーツクライ系 |
| 2018 | ブラストワンピース | 7番人気 | 8枠 | ハービンジャー系 |
| 2017 | キタサンブラック | 1番人気 | 8枠 | ブラックタイド系 |
| 2016 | サトノダイヤモンド | 2番人気 | 6枠 | ディープインパクト系 |
| 2015 | ゴールドアクター | 5番人気 | 5枠 | スクリーンヒーロー系 |
—
#### なぜ1番人気が勝てないのか?
—
#### 理由
—
| 血統系統 | 勝利数 | 代表馬 |
| :— | :— | :— |
| ハーツクライ系 | 2勝 | ドウデュース、リスグラシュー |
| キタサンブラック系 | 2勝 | イクイノックス(2連覇) |
| ステイゴールド系 | 1勝 | ゴールドアクター |
| ディープインパクト系 | 1勝 | サトノダイヤモンド |
#### スタミナ型とは?
—
—
—
1. ○○○○(ハーツクライ産駒、7枠、3番人気)
2. △△△△(ステイゴールド産駒、6枠、5番人気)
3. ××××(キタサンブラック産駒、8枠、4番人気)
—
AI指数、血統適性、追い切り評価まで、無料で全レース分析!