2026年1月15日に行われた大井7R C2六七の出馬表と、レース前の想定オッズ(最終オッズ)を一覧でまとめました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 想定オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストライクルクス | 牝4 | 51 | 高橋優 | 赤嶺亮 | 30.6 | 6 |
| 2 | 2 | シンギングブルース | 牡7 | 56 | 和田譲治 | 荒山勝徳 | 1.2 | 1 |
| 3 | 3 | ゼーブルージュ | 牝4 | 54 | 仲原大生 | 久保杉隆 | 145.0 | 10 |
| 4 | 4 | ユニヴェールアン | 牝5 | 52 | 中山遥人 | 久保杉隆 | 162.6 | 11 |
| 5 | 5 | シノノメ | 牝5 | 54 | 本田正重 | 福永敏 | 59.6 | 7 |
| 6 | 6 | ダイヤメ | 牡5 | 56 | 吉井章 | 吉井竜一 | 7.8 | 3 |
| 6 | 7 | サマーツアー | 牡4 | 56 | 東原悠善 | 庄子昭彦 | 7.4 | 2 |
| 7 | 8 | アダマスネロ | 牡4 | 55 | 佐野遥久 | 須田和伸 | 103.3 | 9 |
| 7 | 9 | マジックタイプ | 牡4 | 56 | 鷹見陸 | 嶋田幸晴 | 61.1 | 8 |
| 8 | 10 | ミネソタ | 牡7 | 56 | 石川倭 | 松浦裕之 | 22.5 | 5 |
| 8 | 11 | オーヴァーザトップ | 牡5 | 56 | 矢野貴之 | 佐宗応和 | 20.4 | 4 |
このレースにおける事前予想では、シンギングブルースを筆頭に、オッズが接近していたサマーツアー、ダイヤメが中心馬として推奨されていました。
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 想定オッズ | 人気順 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 2 | 2 | シンギングブルース | 1.2 | 1 |
| ▲ | 6 | 6 | ダイヤメ | 7.8 | 3 |
| △ | 6 | 7 | サマーツアー | 7.4 | 2 |
シンギングブルースは圧倒的な支持を得ていましたが、予想ではダイヤメを対抗(▲)、サマーツアーを連下(△)として警戒していました。
レースは定刻にゲートインし、大井の砂の上で激しい戦いが繰り広げられました。実況から読み取れたレース展開の重要なポイントを抽出します。
馬群は比較的固まった状態で残り600mを通過し、依然として先頭はシンギングブルースが保っていました。直線に入ると、シンギングブルースが後続とのリードを広げ始めます。
残り200mを通過してもシンギングブルースの勢いは衰えず、完全に後続を突き放す独走状態となりました。勝負の行方は2着争いに持ち込まれます。
2番手は外から上がってきた6番ダイヤメと、内目から粘り強く伸びる1番ストライクルクスの一騎打ちとなり、最後までどちらが先着したか分からない接戦となりました(実況より)。
大井7R C2六七は、シンギングブルースが断然人気に応える逃げ切り勝ちを収めました。これにより、和田譲治騎手とシンギングブルースのコンビの信頼性が改めて証明された形です。
| 着順(推測) | 馬番 | 馬名 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | シンギングブルース | △(本命視) | スタートからゴールまで危なげなく逃げ切り、独走勝利。 |
| 2着 | 1 | ストライクルクス | 人気薄(6番人気) | 内から粘りを見せ、ダイヤメとの際どい2着争いを展開。 |
| 3着 | 6 | ダイヤメ | ▲(対抗) | 外から追い上げたが、ストライクルクスと並びかけ、2着争いは写真判定のレベル。 |
| 4着 | 10 | ミネソタ | 5番人気 | 直線で前に接近したが、上位争いには一歩及ばず。 |
最終的な着順確定は実況からは読み取れませんでしたが、2着争いのストライクルクスとダイヤメの接戦が、このレースの最大のハイライトとなりました。
南関競馬の最新情報や、次開催の予想については、以下の記事も参考にしてください。