2026年1月8日更新: 2026年1月8日
2026年1月8日(木)、浦和競馬場で行われる「URAWAなでしこオープン(3歳OP・ダ1400m)」。本記事では、出走馬の直近の動きや血統背景を中心に、レースの行方を占うための予想のポイントを解説します。特に注目が集まるレイナバローズをはじめ、有力馬の直近2週間の調整過程や厩舎コメントも詳報します。
| 馬名 | 予想オッズ | 厩舎 | 近況/コメント | 直近調教 |
|---|---|---|---|---|
| レイナバローズ | 2.6倍(1番人気想定) | 繁田健一厩舎 | 前走(12月23日 浦和 ダ1400m)を勝利し、中1週での参戦。繁田調教師からは「間隔を詰めて使う点が牝馬として課題になるけど、状態は維持できている。素質を感じるので、今回も期待したい」とのコメント。 | 1月2日(金)浦和調教場(良)で「馬なり」ながら55.0-40.1をマーク。 |
| トゥナシ | 4.6倍(2番人気想定) | 小久保智厩舎 | 10月のレース以来、中9週と間隔を空けての出走。「じっくり乗り込んで成長を促してきた。気配は申し分ないので、ここもセンスの高さを打ち出せるはず」と小久保調教師も自信。 | 12月31日(水)浦和(良)で59.1-41.7(馬なり)、1月4日(日)浦和(稍重)で54.5-40.0(末一杯)を計時。併せ馬とも同入。 |
| ワインチャン | 7.3倍(3番人気想定) | 平山真希厩舎 | 前走(12月23日 ランチタ特別)で見事な勝ちっぷり。「条件は上がりますが、状態は悪くないので、期待しています」と平山調教師。 | 1月5日(月)浦和(稍重)で56.9-41.2(馬なり)を記録。余力を残した調整で順調。 |
| アジアンビジョン | 7.9倍(4番人気想定) | 川島豊厩舎 | 前開催を見送り、予定通りのローテーションで挑む。「通用するスピードがあるので、ゲートをポンと出て主導権を握れば」と川島調教師。 | 12月26日(金)調教(浦和・重)で57.7-42.3(馬なり)をマーク。動きはキビキビ。 |
本レースに出走する有力馬の血統背景を整理します。特にダート適性や短距離戦でのスピード能力に影響する父・母父の組み合わせに注目です。
| 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 血統的な特徴/適性 |
|---|---|---|---|---|
| レイナバローズ | ヘンリーバローズ(ディープインパクト系) | ナイアガラロール | Bluegrass Cat(ストームキャット系) | ヘンリーバローズ産駒は数が少ないものの、母父に米国型スピード血統のストームキャット系を持ち、ダートへの適性の高さがうかがえます。 |
| トゥナシ | カリフォルニアクローム(エーピーインディ系・米国三冠馬の血統) | マダムアグライア | ケイムホーム(ミスプロ系) | 父はドバイワールドカップなどを制したダートの世界的名馬。母父ケイムホームも含め、パワーとスピードを兼ね備えたダート向きの配合です。 |
| ワインチャン | タニノフランケル(サドラーズウェルズ系・フランケル産駒) | アンク | トゥザグローリー(キングカメハメハ系) | 父タニノフランケルは芝・ダート兼用の可能性を秘めた血統。母系にキングカメハメハの血が入ることで、日本の馬場への適応力も補完されています。 |
| ルトネール | コパノリッキー(ゴールドアリュール系・ダートG1最多勝) | アンフレシェ | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス系) | 父コパノリッキーはダート界の横綱。母父マンハッタンカフェとの組み合わせで、スタミナと持続力に長けた構成と言えます。 |
2026年のURAWAなでしこオープンは、素質馬レイナバローズと、成長著しいトゥナシの対決に注目が集まります。前走の勢いそのままに挑むレイナバローズに対し、休養十分で万全の仕上げにあるトゥナシがどう立ち向かうか。また、連勝を狙うワインチャンやスピードのあるアジアンビジョンも侮れません。
直近の調教や血統背景を考慮した最終的な予想の結論は、以下のリンクからご覧いただけます。ぜひ参考にしてください。