ヤナシ社長 / 2026年1月12日 / 2026年1月12日
2026年に行われる京成杯は、中山芝2000m(内回り)が舞台となり、器用さとパワーが求められる難解な一戦です。本記事では、キャリアの浅い3歳馬たちの戦いをデータと調教の動きから徹底分析。有力馬ポルフュロゲネトス、ソラネルマンを中心に、各馬の適性や状態を詳しく解説し、京成杯の勝ち馬を導き出すためのポイントを深掘りします。
中山芝2000m(内回り)で行われる本レースは、コーナーを4回回る器用さと、最後の急坂をこなすパワーが求められます。今年のメンバー構成と現状のデータから見るポイントは以下の通りです。
出走馬の中から、調教の動きや過去のレース内容に基づき、特に注目すべき馬をピックアップして分析します。
| 評価 | 盤石の仕上がりと高いコース適性 |
| 前走成績 | 葉牡丹賞 2着 |
| 一週前追い切り | 1月8日(木)美浦Wコース 6F 84.5 – 1F 11.7 (一杯に追われ「1ハロンの伸び抜群」、鋭い動き) 1月11日(日)坂路 2回 (馬なりで余力あり) |
| 分析 | 前走は戸崎騎手が「直線スムーズではなかった。力を余してしまいました」とコメント。中山2000m適性は証明済みで、横山武史騎手騎乗で勝ち切る可能性が高い。 |
| 評価 | ルメール騎手騎乗、推進力ある走り |
| 前走成績 | 未勝利戦(東京2000m) 勝利 |
| 一週前追い切り | 1月8日(木)美浦Wコース 6F 84.2 – 1F 11.7 (嶋田騎手騎乗、古馬オープン馬に0.4秒先着、「推進力ある走り」) |
| 分析 | ルメール騎手は「道中はマイペースで走れました。距離は延びても問題ない」と評価。レースセンスが良く、先行押し切りが中山コースでも活きる。 |
| 評価 | 素質はG級も、ゲートと気性に課題 |
| 前走成績 | 東京スポーツ杯2歳S(GII) 7着 |
| 一週前追い切り | 1月9日(金)美浦Wコース (一杯に追われ古馬オープン馬に0.8秒遅れ、「遅れが気掛かり」) 1月12日(月)馬なりで時計 |
| 分析 | レーン騎手は「ゲート内でソワソワしてしまい、後ろからの競馬になった」とコメント。能力は高いが、気性面と調教での遅れが懸念材料。 |
| 評価 | 上昇気配、力強い脚捌き |
| 前走成績 | 芙蓉ステークス 6着 |
| 一週前追い切り | 1月7日(水)美浦坂路 1月3日(土)美浦Wコース 6F 82.1 – 1F 11.6 (三浦皇成騎手騎乗、「力強い脚捌き」、「この一追いで上昇」) |
| 分析 | ルメール騎手による前走コメントは「直線ではスペースがなくて、この馬の大きな走りがうまく使えなかった」。スムーズな競馬ができれば変身の余地は十分。 |
| 評価 | 新馬勝ちの勢い、シャープな動き |
| 前走成績 | 新馬戦 勝利 |
| 一週前追い切り | 1月8日(木)栗東CWコース 北村友一騎手騎乗 6F 98.3 – 1F 10.8 (古馬3勝クラスに先着、「シャープな脚捌き」) |
| 分析 | 前走は出遅れながらも長くいい脚を使って勝利。北村友一騎手も「伸びしろは十分」と期待を寄せており、末脚が通用する可能性。 |
今年の京成杯は、前走で不利を受けながらも能力を示したポルフュロゲネトスと、レースセンスの高いソラネルマンが中心となりそうです。また、調教で抜群の切れ味を見せているアクセスなどの新興勢力も侮れません。最終追い切りの動きと当日の気配までしっかりとチェックして馬券を組み立てましょう。