メインレース予想(10R・11R)
11R 狸坂賞(B3・1400m)- 最注目レース
| 印 | 馬番 | 馬名 | 推奨理由 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | モリデンステルス | ワイド率100%、昇級戦も完勝 |
| ◯ | 7 | コスモブライヤー | 高齢でも決め手健在 |
| ▲ | 2 | フェスティヴルディ | 距離延長で追走楽に |
| △ | 4 | コリエドール | 笹川騎手との相性◎ |
| △ | 5 | ニシノシークレット | 叩き3走目で復調 |
ポイント:モリデンステルスはスローペースの中で逃げ馬を捉えた前走の内容が優秀。厩舎も「流れに左右されない」と自信を持っています。
スポンサーリンク
10R 初凪特別(C2・1800m)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 推奨理由 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ボラボラフレイバー | 叩き良化、能力上位 |
| ◯ | 8 | カズピレウス | 1800m適性◎ |
| ▲ | 9 | デスタン | 前走躓き度外視 |
| △ | 16 | ミチノディディ | 前回好内容 |
| △ | 11 | トクシーティグレ | 大崩れなし |
ポイント:距離延長組に妙味あり。カズピレウスは「1800mの今回は走りが違うはず」との厩舎談話が心強いです。
スポンサーリンク