2026年1月30日(木)名古屋競馬場のメインレース「風待草特別(A2)」「梅薫る可憐な乙女特別(C1a牝馬)」を血統面から徹底分析。出走馬の特徴と狙い目を解説します。
本日のメインレース。A2クラスの特別戦で、12頭が出走予定です。「風待草」とは早春に咲く花を待つ草の意味で、春を前にした名古屋競馬らしい風情あるレース名です。
| 馬番 | 馬名 | 父 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | モズアカボス | クオリティロード | ★米国ダート血統でパワー◎ |
| 2 | カサデガ | — | — |
| 3 | アギト | — | — |
| 4 | キングオブザナイル | — | — |
| 5 | サノプリ | — | — |
| 6 | ダブルアタック | — | — |
| 7 | ルテリブル | — | — |
| 8 | フレスコバルディ | — | — |
| 9 | メガゴールド | — | — |
| 10 | スティールアクター | — | — |
| 11 | ベント | — | — |
| 12 | イナズマテーラー | — | — |
モズアカボス(牡6)は父クオリティロード。クオリティロードはイルーシヴクオリティ産駒で、ゴーンウエストの血を引く米国ダート血統の代表格です。
スポンサーリンク
名古屋競馬の砂は比較的パワーを要求される傾向があり、この血統構成はプラスに働く可能性があります。
牝馬限定のC1a特別戦。12頭が出走予定で、華やかな名前のレースにふさわしいメンバーが揃いました。
スポンサーリンク
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルミナスピラー | 牝4 | マクフィ | ディープインパクト |
| 2 | マンノデュエット | — | — | — |
| 3 | エリタージュソング | — | — | — |
| 4 | ウォーターリッシュ | — | — | — |
| 5 | ヒダサワヤカ | — | — | — |
| 6 | ノボリユーミン | — | — | — |
| 7 | カピタン | — | — | — |
| 8 | テーオーニルソン | — | — | — |
| 9 | フォーユーランラン | — | — | — |
| 10 | ビーガール | — | — | — |
| 11 | ブリリアントギフト | — | — | — |
| 12 | ヴァーナリー | — | — | — |
ルミナスピラー(牝4)は父マクフィ、母父ディープインパクトという欧州×日本の配合。
マクフィはドバウィ産駒でスピード能力が高く、母父ディープインパクトとの配合で日本の競馬にも適応しやすい血統構成です。
スポンサーリンク
最終レースはB8クラス。12頭が出走予定です。
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイゴセイリュウ | 牡4 | アドミラブル |
| 2 | フークベルエ | — | — |
| 3 | ベアショット | — | — |
| 4 | パルティーダ | — | — |
| 5 | ブロードグリン | — | — |
| 6 | フリューゲル | — | — |
| 7 | ヴァスキアン | — | — |
| 8 | アイスノート | — | — |
| 9 | セロリ | — | — |
| 10 | キタノダロマ | — | — |
| 11 | ロードバルドル | — | — |
| 12 | ハイグッドエース | — | — |
ダイゴセイリュウ(牡4)は父アドミラブル。アドミラブルはディープインパクト産駒で、青葉賞を制した良血馬です。
スポンサーリンク
サンデーサイレンス系の良血で、スタミナと瞬発力を兼ね備えた配合です。
名古屋競馬1月30日のメインレースは、血統的に見応えのあるメンバーが揃いました。
より詳細なシミュレーション映像はYouTubeチャンネルで公開しています。
スポンサーリンク