本記事では、2026年1月4日に帯広競馬場で開催される第11レース「ニューイヤーカップ」について、出走馬のポイントおよび厩舎コメントを基にレースを分析します。
帯広11R「ニューイヤーカップ」出走馬ポイント&厩舎コメント
ニューイヤーカップは、オープンクラスの特別戦です。注目は今季無敗の連勝を続けるトワイチロ、実績上位のカイセドクターや、巻き返しを期すジェイライフなど、実力馬が揃う一戦となります。
出走馬ポイントと厩舎コメントまとめ
各馬のポイントと厩舎からのコメントを一覧にまとめました。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ポイント/厩舎コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カイセドクター | もともとオープンクラスで走っていた実績上位馬です。前走は速いペースで障害が一腰とはいかなかったものの、直線追い上げ5着と掲示板を確保しました。坂本師は「力量的にも一枚上ですし、前走以上の結果を」とコメントしています。 |
| 2 | 2 | ジェイライフ | 前走は基礎重量が増加され障害で膝を折りしんがり負けとなりました。しかしデキ落ちはなく、斤量2度目で慣れが見込めるため、修正できれば互角にやれる力を持っています。坂本師は「軽めの馬場も向きますし、巻き返します」と期待を寄せています。 |
| 3 | 3 | ジェイヒーロー | 前走は前半43秒と飛ばし、珍しく障害で止まりましたが、ふた腰でトップ抜けし3着に粘りました。レースぶりは良く、今回も先手が可能な組み合わせで、持ち前の登坂力を発揮して前残りが狙えます。金山師は「いつも通りこの馬の競馬をして前残りを狙います」としています。 |
| 4 | 4 | アアモンドキーマン | 前走は障害で三腰かかったもののトップ抜けし3着に粘り込みました。腰の入りが良化し大きく崩れることはありませんが、同型が揃うため展開が鍵となります。村上師は「持ち味である障害力と切れ味で勝負をします」とコメントしています。 |
| 5 | 5 | トワイチロ | 今季9戦9勝と負け知らずの注目馬です。久々を苦にしないタイプで、増量にも自信を持っており、引き続き好勝負が期待されます。金山師は「ここを目標に調整してきました」「更に連勝を伸ばしたい」と◎評価を付けています。 |
| 6 | 6 | ジェイホース | あと一歩のレースが目立つものの、障害は常にひと腰と安定した走りを続けています。斤量2度目で慣れが見込めるため、ひと押し利けば勝ち負けに加われる可能性があり、松井師は「展開の隙を突ければ」としています。 |
| 7 | 7 | キョウエイリュウ | 前走は障害で止まって腰が入らず8着に置かれました。特別条件で745kgと荷物が重く、現状のムラのあるカカリでは勝ち負けは難しく、見送りが賢明と評価されています。 |
| 8 | 8 | ジャパントップ | 前走は障害に重点を置きひと腰でクリアと復調気配が窺えます。しかし、坂本師は「どうしてもハナで置かれる」と指摘しており、ペースが上がる今回は速い脚を欠くため厳しい展開が予想されます。 |
| 8 | 9 | ホクセイウンカイ | 50kg加増の前走で直線追い上げ4着を確保しましたが、ハナが遅いため差し届かないレースが目立っています。流れが向けば勝ち負けが可能ですが、アテにしづらく、大きくは狙えない評価です。 |
【参考】競馬関連の注目ニュース(JRA賞金アップ情報)
JRAは2026年度に重賞の賞金額アップを発表しました。
- 2歳重賞の賞金増額:GII、GIIIを含む全14重賞が増額対象となります。
- 朝日杯FSとホープフルSは7000万円から8000万円に(1000万円増額)。
- 阪神JFは6500万円から7500万円に(1000万円増額)。
- 古馬重賞の増額:ヴィクトリアマイルとエリザベス女王杯は1億3000万円から1億5000万円に増額されます。フェブラリーSとチャンピオンズCも1億2000万円から1億5000万円に増額されます。
- ジャパンカップ褒賞金制度の変更:日本馬は原則として褒賞金の対象外となりました(特定のケンタッキーダービー、BCクラシックの優勝馬などに限り例外的に対象)。
関連情報・参考URL
ユーザーから寄せられた投稿に関連するスレッド情報です。
- レース後ンニャー中井part34: [suspicious link removed]