2026年1月4日、京都7Rダート1800m(牝馬限定)に出走する全10頭の主要データを分析します。本レースは上位拮抗(能力表より)の評価が出ています。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 (減量) | 負担重量 | 厩舎 | 短評 | レーティング | 単勝(予測) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴァリオーサ | 牝4 | 富田暁 | 55 | 栗武幸 | パンチ不足で | 54.7 | 42.1 |
| 2 | 2 | クインズショコラ | 牝4 | 田山旺 (▲) | 52 | 栗新谷 | 立て直し52キロ | 51.7 | 37.6 |
| 3 | 3 | サンコンクエスト | 牝4 | 斎藤新 | 55 | 栗渡辺 | もっとやれる | 50.8 | 4.3 |
| 4 | 4 | メイショウウメゴチ | 牝4 | 秋山稔 | 55 | 栗高橋忠 | さて中央では | 53.9 | 13.7 |
| 5 | 5 | オリジナルファイン | 牝4 | 吉村誠 | 55 | 栗清水久 | 昇級戦でメド | 55.1 | 5.1 |
| 6 | 6 | オーケーエンジェル | 牝4 | 高杉吏 | 55 | 栗笹田 | 力ある筈だが | 51.2 | 30.7 |
| 7 | 7 | キャットテイル | 牝4 | 西塚洸 (☆) | 54 | 栗野中 | 前走悪くなく | 54.1 | 14.0 |
| 7 | 8 | ラグナトーレ | 牝4 | 河原田菜 (★) | 51 | 栗角田 | 様子を見たい | 52.4 | 50.0以上 |
| 8 | 9 | アンジュアルディ | 牝4 | 横山典 | 55 | 栗昆 | 限定戦で更に | 55.2 | 2.2 |
| 8 | 10 | ハギノコラソン | 牝4 | 岩田望 | 55 | 栗寺島 | 安定感があり | 56.5 | 3.8 |
予測単勝オッズとレーティング(Rtg)を見る限り、ハギノコラソン (Rtg 56.5) とアンジュアルディ (Rtg 55.2) が中心となります。これにオリジナルファイン (Rtg 55.1) とサンコンクエストが続く構図です。
上位人気が予想される3頭について、最終追い切り(12/31)の時計と評価を比較します。
| 馬番 | 馬名 | 最終追切日 | コース | 最終追切評価 | 追い切り短評 | 注目コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | サンコンクエスト | 12/31 | 栗坂 | 一杯に追う | ひと追い毎に良化 | 5F 52.0 / 1F 12.1 |
| 9 | アンジュアルディ | 12/31 | 栗CW | 馬なり余力 | 好気配保つ | 終い1F 11.6 |
| 10 | ハギノコラソン | 12/31 | 栗CW | 稍一杯追う | 順調に乗り込む | 終い1F 11.5 |
調教の動きは、サンコンクエストが坂路で非常に鋭い時計(52.0-12.1)をマークし、「ひと追い毎に良化」と高評価を得ています。アンジュアルディとハギノコラソンもCWでラスト1F 11秒台を出し、順調な仕上がりを見せています。
厩舎関係者のコメントは、馬の現状や陣営の意図を知る重要な手がかりとなります。
距離や馬場に関する言及があった馬は以下の通りです。
注目馬の直近のレース内容と騎手・調教師の評価を再確認します。
京都ダート1800mでの適性を血統面から考察します(個別の成績データは不明)。
※内部リンク候補がなかったため、関連情報として出馬表、調教、血統へのリンク候補を案内します。