2025年12月20日に開催された中京5R 2歳未勝利戦のレース結果と予想内容、そして迫力ある実況のハイライトをまとめてお届けします。人気を集めた有力馬の動向と、波乱の結末となった接戦の模様をご覧ください。
提供されたデータに基づき、注目馬と予想印は以下の通りでした。人気サイドの馬と穴馬を組み合わせたバランスの取れた予想となっています。
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 想定オッズ | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎(本命) | 1 | 2 | ミエノストロング | 2.0 | ★★★ |
| ◯(対抗) | 6 | 12 | クラリティサウンド | 10.7 | ★★★ |
| △(単穴) | 3 | 6 | ウインターブレス | 17.7 | ★★★ |
| △(連下) | 3 | 5 | ブランニューホーム | 32.6 | ★★★ |
本レースに出走した全18頭の出馬表データです。オッズ、人気順は発走前の想定に基づいています。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 想定オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シンショク | 牡2 | 53 | ▲小林美 | 美浦 | 尾形 | 9.4 | 4 |
| 1 | 2 | ミエノストロング | 牡2 | 56 | 鮫島駿 | 美浦 | 上原佑 | 2.8 | 1 |
| 2 | 3 | ベジョータ | 牡2 | 55 | ☆西塚 | 栗東 | 野中 | 13.6 | 5 |
| 2 | 4 | テイスティング | 牡2 | 53 | ▲古川奈 | 栗東 | 矢作 | 26.2 | 10 |
| 3 | 5 | ブランニューホーム | 牡2 | 56 | 黛 | 美浦 | 深山 | 34.5 | 14 |
| 3 | 6 | ウインターブレス | 牡2 | 56 | 高杉 | 美浦 | 竹内 | 7.3 | 3 |
| 4 | 7 | マイトビーウォン | 牡2 | 56 | 柴田大 | 美浦 | 和田雄 | 65.1 | 15 |
| 4 | 8 | トリニタリオ | 牡2 | 53 | ▲森田 | 美浦 | 勢司 | 125.7 | 17 |
| 5 | 9 | サイモンシャリオ | 牡2 | 56 | 吉田隼 | 栗東 | 梅田 | 17.6 | 7 |
| 5 | 10 | ロードメルヴェイユ | 牡2 | 56 | 横山琉 | 栗東 | 長谷川 | 6.2 | 2 |
| 6 | 11 | シュートザムーン | 牡2 | 56 | 鮫島良 | 美浦 | 伊藤伸 | 135.3 | 18 |
| 6 | 12 | クラリティサウンド | 牡2 | 56 | 丸山 | 栗東 | 中村 | 27.0 | 11 |
| 7 | 13 | セイントクーヤ | 牡2 | 53 | ▲石田 | 美浦 | 黒岩 | 33.8 | 13 |
| 7 | 14 | ソーシャルコード | 牝2 | 55 | 野中 | 美浦 | 萱野 | 92.6 | 16 |
| 7 | 15 | ホウオウチャールズ | 牡2 | 56 | 丸田 | 美浦 | 池上 | 16.7 | 6 |
| 8 | 16 | ハクアイノアール | 牡2 | 56 | 小沢 | 栗東 | 今野 | 20.7 | 9 |
| 8 | 17 | ポッドリプル | 牡2 | 56 | 菱田 | 栗東 | 辻野 | 27.0 | 12 |
| 8 | 18 | ディーズベンチャー | 牝2 | 53 | △柴田裕 | 栗東 | 岡田 | 18.7 | 8 |
レースは白熱した展開となり、序盤から波乱の兆しを見せました。実況音声に基づくレースの主要な流れは以下の通りです。
最後の100mは壮絶な叩き合いとなりました。先頭が12番クラリティサウンドに変わるかと思われましたが、内と外から他馬も粘りを見せ、最終的に3頭がもつれ込む大接戦となりました。僅かな差で、10番ロードメルヴェイユが優勢に見える場面もありましたが、結果は写真判定(※実況テキストでは着順の確定情報がないため、勝敗については言及を避けます)。