2025年12月28日に阪神競馬場で行われた2R 2歳未勝利戦のレース予想と実況速報をお届けします。本命視された9番デアヴェローチェを中心に、最終的なレース展開と結果を実況音声から分析します。
本レースにおける予想印と推奨馬は以下の通りです。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ(発走前) |
|---|---|---|---|---|
| ◎(本命) | 5枠 | 9番 | デアヴェローチェ | 1.7倍(1番人気) |
| ◯(対抗) | 6枠 | 11番 | ミトノリン | 54.4倍(14番人気) |
| △(連下) | 1枠 | 1番 | スイートポメロ | 29.3倍(9番人気) |
| △(連下) | 8枠 | 17番 | ゲレイロ | 26.1倍(8番人気) |
単勝1.7倍の圧倒的1番人気、9番デアヴェローチェが本命視されました。対抗には人気薄の11番ミトノリンが挙げられています。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイートポメロ | 牝2 | 55 | ジェルー | 栗東森田 | 29.3 | 9 |
| 1 | 2 | フトゥーロスフィダ | 牡2 | 56 | 小崎 | 栗東宮 | 187.6 | 16 |
| 2 | 3 | サトノロザリー | 牝2 | 55 | 亀田 | 栗東斉藤崇 | 14.4 | 3 |
| 2 | 4 | ソニックブーム | 牝2 | 55 | 長岡 | 栗東杉山晴 | 38.6 | 10 |
| 3 | 5 | メランコリニスタ | 牝2 | 55 | 岩田康 | 栗東吉村 | 23.0 | 7 |
| 3 | 6 | グランブラーヴ | 牡2 | 56 | 古川吉 | 栗東昆 | 194.6 | 17 |
| 4 | 7 | ピエナブラック | 牡2 | 56 | 高杉 | 栗東荒川 | 52.9 | 13 |
| 4 | 8 | フェブリノ | 牝2 | 52 | ▲和田陽 | 栗東加藤公 | 44.1 | 12 |
| 5 | 9 | デアヴェローチェ | 牝2 | 55 | 岩田望 | 栗東上村 | 1.7 | 1 |
| 5 | 10 | コスモファーブロス | 牝2 | 55 | 和田竜 | 栗東吉田 | 16.7 | 6 |
| 6 | 11 | ミトノリン | 牝2 | 55 | 斎藤 | 栗東前川 | 54.4 | 14 |
| 6 | 12 | ナムラヒナギク | 牝2 | 55 | 田口 | 栗東大橋 | 14.5 | 4 |
| 7 | 13 | リサシテーション | 牡2 | 56 | 菱田 | 栗東岡田 | 40.0 | 11 |
| 7 | 14 | スカイプレリュード | 牡2 | 56 | 石川 | 美浦大竹 | 121.6 | 15 |
| 8 | 15 | ララディアーブル | 牡2 | 56 | 藤岡佑 | 栗東松下 | 6.4 | 2 |
| 8 | 16 | コマチチャン | 牝2 | 55 | 松若 | 栗東小椋 | 16.0 | 5 |
| 8 | 17 | ゲレイロ | 牡2 | 56 | 吉村 | 栗東今野 | 26.1 | 8 |
以下は、レース中の音声から書き起こされたトランスクリプトです。レース展開の参考にしてください。
実況に基づくと、本命の9番デアヴェローチェが勝利を収めた可能性が高いと見られます。2着争いは15番ララデアーブルと11番ミトノリンの接戦だったと推測されます。
※本情報はユーザー投稿内容(予想及び実況音声の書き起こし)を基に作成しており、確定的な着順情報は含まれておりません。馬券購入の際は、必ず主催者発表の公式情報をご確認ください。