2025年12月18日に開催された川崎競馬6R「C2五六七(C2六)」の結果速報と、レース実況の分析をお届けします。事前予想で人気を集めた5番 コットンフラワーが増田充宏騎手の手綱で見事に勝利を飾りました。白熱したレース展開の詳細をチェックしましょう。
提供された実況データに基づくと、本レースは最終的に人気の一角であった5番コットンフラワーが直線で抜け出し勝利を収めました。2着争いは、2番ランハルトと8番イクノオリンピアが接戦となりましたが、ランハルトが制したと見られます。
| 着順 (推定) | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 実況からの評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5枠 | 5番 | コットンフラワー | 直線で力強く抜け出し勝利 |
| 2着 | 2枠 | 2番 | ランハルト | 終始粘り、2着争いを制す |
| 3着 | 6枠 | 8番 | イクノオリンピア | 先行し、2着争いに持ち込むも僅差 |
【勝ち馬詳細データ】
本メディアの事前予想では、◎3番イオリ、◯5番コットンフラワー、△2番ランハルトを推奨していました。対抗評価であった5番コットンフラワーが期待に応え勝利を収め、△評価の2番ランハルトも2着争いに絡む健闘を見せました。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 想定オッズ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3枠 | 3番 | イオリ | 2.3 | 先行も直線失速 |
| ◯ | 5枠 | 5番 | コットンフラワー | 3.1 | 勝利 |
| △ | 2枠 | 2番 | ランハルト | 48.4 | 2着争いに絡む |
発走時点での単勝オッズと人気順に基づいた出馬表です。このレースは全12頭立てで行われました。
| 馬番 | 馬名 (性齢) | 斤量 | 騎手 / 所属 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンシングハピリー (牝5) | 54 | 本田紀忠 (川崎) | 武井和実 | 93.7 | 12 |
| 2 | ランハルト (牡4) | 56 | 桑村真明 (船橋) | 佐々木功 | 26.4 | 8 |
| 3 | イオリ (牝3) | 54 | 笹川翼 (川崎) | 秋山直之 | 3.0 | 2 |
| 4 | アルファウィンザー (牡4) | 56 | 庄司大輔 (船橋) | 長谷川剛 | 37.7 | 10 |
| 5 | コットンフラワー (牝3) | 54 | 増田充宏 (川崎) | 鈴木義久 | 2.7 | 1 |
| 6 | ブリテン (牡3) | 53 | 加藤雄真 (川崎) | 田島寿一 | 5.3 | 3 |
| 7 | グローリーシューズ (牡4) | 56 | 町田直希 (川崎) | 佐藤博紀 | 19.8 | 7 |
| 8 | イクノオリンピア (牡4) | 56 | 古岡勇樹 (川崎) | 佐々木仁 | 33.8 | 9 |
| 9 | タイニービキニ (牝3) | 54 | 岡村健司 (船橋) | 山本学 | 44.0 | 11 |
| 10 | ハッピーウォーリア (牡3) | 56 | 濱田達也 (船橋) | 石井勝男 | 18.3 | 5 |
| 11 | テリオスボス (牡4) | 56 | 臼井健太 (船橋) | 佐々木功 | 13.6 | 4 |
| 12 | クリノノヴァエ (牡3) | 56 | 池谷匠翔 (川崎) | 山崎裕也 | 18.3 | 6 |
スタートからゴールまでのレース展開を、実況データに基づいて振り返ります。
A: 実況に基づくと、5番 コットンフラワー(牝3、増田充宏騎手)が勝利を収めました。
A: 5番コットンフラワーは、単勝オッズ2.7倍の1番人気でした。本メディアの事前予想では、3番イオリに次ぐ「◯(対抗)」評価を与えていました。
A: 2着争いは、先行した2番ランハルトと、終始好位で進めた8番イクノオリンピアの接戦となりました。