2025年12月28日に行われた中山6R 2歳新馬戦は、激戦の末、推奨馬の一頭である6番 コンジェスタス(C.デムーロ騎手)が見事に勝利を収めました。
人気を分け合ったサトノクラシカル、レッドレガリアらを抑えての勝利となり、今後の活躍が期待されます。当記事では、出馬表、レース実況、そして確定した着順を詳細にお伝えします。
本レースには18頭が出走しました。レース前の想定オッズや人気順は以下の通りです。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 想定オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルデナイン | 牝2 | 52 | ▲舟山 | 美浦 | 村田 | 44.6 | 13 |
| 1 | 2 | アーティキュレート | 牡2 | 56 | プーシャン | 美浦 | 手塚久 | 23.9 | 10 |
| 2 | 3 | ニュークリアス | 牡2 | 56 | 横山武 | 美浦 | 萩原 | 26.3 | 11 |
| 2 | 4 | サトノクラシカル | 牡2 | 56 | マーカンド | 美浦 | 宮田 | 4.6 | 1 |
| 3 | 5 | キミガハマ | 牝2 | 55 | 戸崎圭 | 美浦 | 嘉藤 | 14.9 | 7 |
| 3 | 6 | コンジェスタス | 牡2 | 56 | Cデムーロ | 栗東 | 高野 | 6.4 | 3 |
| 4 | 7 | ミッキーファルコン | 牡2 | 56 | 松山 | 美浦 | 堀 | 6.6 | 4 |
| 4 | 8 | ビーストウォーズ | 牡2 | 54 | △長浜 | 美浦 | 松山 | 62.7 | 17 |
| 5 | 9 | ブザービーター | 牡2 | 56 | 佐々木 | 美浦 | 黒岩 | 12.1 | 5 |
| 5 | 10 | コスモアルペジオ | 牡2 | 56 | 丹内 | 美浦 | 鹿戸 | 16.8 | 8 |
| 6 | 11 | デルマホダカ | 牝2 | 55 | 菊沢 | 美浦 | 菊沢 | 47.9 | 15 |
| 6 | 12 | タロ | 牡2 | 56 | 鮫島駿 | 栗東 | 新谷 | 42.2 | 12 |
| 7 | 13 | トレセデオロ | 牡2 | 56 | 荻野極 | 栗東 | 清水久 | 45.5 | 14 |
| 7 | 14 | サートゥルチェア | 牝2 | 55 | 横山和 | 美浦 | 嘉藤 | 14.4 | 6 |
| 7 | 15 | レッドレガリア | 牡2 | 56 | ルメール | 美浦 | 木村 | 5.9 | 2 |
| 8 | 16 | マイネルモンブラン | 牡2 | 56 | 横山琉 | 美浦 | 鈴木慎 | 65.3 | 18 |
| 8 | 17 | ソフィア | 牝2 | 55 | 三浦 | 美浦 | 鹿戸 | 17.2 | 9 |
| 8 | 18 | シルバープレミア | 牝2 | 55 | 横山典 | 美浦 | 西田 | 49.4 | 16 |
ゲートインが完了し、一斉にスタートが切られました。綺麗に揃ったスタートから、序盤は12番 タロが先頭に立ち、レースを引っ張ります。これに13番 トレセデオロ、14番 サートゥルチェアが続き、縦長の展開となりました。
第3コーナーから第4コーナーにかけて、タロがリードを保ち、先行集団は13番トレセデオロ、14番サートゥルチェア、そして内から5番キミガハマ、推奨馬の6番 コンジェスタスが虎視眈々と前を伺う位置取りです。
直線に入ると、先頭のタロを捕らえようと、サートゥルチェアとコンジェスタスが激しく追い上げます。この直線で、人気を集めていた4番 サトノクラシカルが大きく外側にヨレるアクシデントがありました。
最後の坂を駆け上がり、コンジェスタスが力強く抜け出してゴールイン。(実況音声より)2着争いは7番 ミッキーファルコンと本命の15番 レッドレガリアが激しく競り合いました。
レース実況に基づいて推定される上位着順は以下の通りです。最終的な確定情報や払戻金は必ず主催者の発表をご確認ください。
| 着順 (推定) | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 想定オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | コンジェスタス | Cデムーロ | 3 | 6.4 |
| 2着 | 7 | ミッキーファルコン | 松山 | 4 | 6.6 |
| 3着 | 15 | レッドレガリア | ルメール | 2 | 5.9 |
| 4着 | 14 | サートゥルチェア | 横山和 | 6 | 14.4 |
| 5着 | 12 | タロ | 鮫島駿 | 12 | 42.2 |
今回のレース予想では、◎ (本命) に15番 レッドレガリア、◯ (対抗) に6番 コンジェスタスを推奨していました。
推奨馬が上位に入線し、対抗馬が勝利を飾るという好結果となりました。今後も、各馬の動向に注目していきましょう。