2025年12月21日(日)、中京競馬場で行われた9R「寒椿賞」(2歳・ダート1400m)の出馬表、レース前の予想、そして白熱したレース実況ハイライトをまとめました。本記事は、ユーザー投稿に基づき作成されたものです。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 | 想定人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マーゴットブロー | 牡2 | 56 | 荻野極 | 美浦 伊坂 | 5 |
| 1 | 2 | カタリテ | 牡2 | 56 | 高杉 | 栗東 北出 | 1 |
| 2 | 3 | オクトーバーナイン | 牡2 | 56 | 柴田善 | 美浦 稲垣 | 6 |
| 2 | 4 | ゲームカレンダー | 牡2 | 56 | 小林美 | 美浦 小笠 | 13 |
| 3 | 5 | ワイズギャング | 牝2 | 55 | 長岡 | 栗東 河嶋 | 15 |
| 3 | 6 | ホウオウルクソール | 牡2 | 56 | 吉田隼 | 美浦 栗田 | 4 |
| 4 | 7 | ジャンシ | 牡2 | 56 | 丸山 | 栗東 森秀 | 14 |
| 4 | 8 | エシェックオロワ | 牡2 | 56 | 松本 | 栗東 千田 | 10 |
| 5 | 9 | フレグレイ | 牝2 | 55 | 国分恭 | 栗東 角田 | 12 |
| 5 | 10 | スターオブロンドン | 牡2 | 56 | 古川奈 | 栗東 矢作 | 8 |
| 6 | 11 | マイケルバローズ | 牡2 | 56 | 団野 | 栗東 上村 | 7 |
| 6 | 12 | ジャレッド | 牡2 | 56 | 富田 | 栗東 秋山 | 16 |
| 7 | 13 | ヘリテージブルーム | 牡2 | 56 | 小沢 | 美浦 伊藤圭 | 3 |
| 7 | 14 | ウィングブルー | 牝2 | 55 | 菅原明 | 美浦 斎藤誠 | 11 |
| 8 | 15 | マジッククッキー | 牡2 | 56 | 鮫島駿 | 美浦 加藤士 | 2 |
| 8 | 16 | キーンセンス | 牡2 | 56 | 亀田 | 栗東 松永幹 | 9 |
投稿者がレース前に公開した予想印と注目馬の一覧です。想定オッズは変動する可能性があるため、投票前に最新のオッズをご確認ください。
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| ◎(本命) | 8 | 15 | マジッククッキー |
| ◯(対抗) | 1 | 2 | カタリテ |
| △(連下) | 2 | 3 | オクトーバーナイン |
| △(連下) | 3 | 6 | ホウオウルクソール |
| △(連下) | 4 | 8 | エシェックオロワ |
| △(連下) | 7 | 13 | ヘリテージブルーム |
想定2番人気ながら、本命に推されました。ダートでの堅実な走りを見せているマジッククッキーが、今回のレースでどのようなパフォーマンスを発揮するかに注目が集まりました。
想定1番人気に推されたカタリテが対抗評価となりました。実況ハイライトでも終盤まで激しい先頭争いを演じており、勝敗の鍵を握った一頭であると考えられます。
レース実況の文字起こしに基づき、寒椿賞の展開を振り返ります。なお、文字起こしは機械翻訳によるものであり、一部聞き取りにくい箇所や誤字脱字が含まれる可能性があります。
※確定的な着順および払い戻し情報は、必ず主催者発表をご確認ください。