| 馬名 | 松永篤 印 | 日付 | コース | 6F/5F時計 | 終い1F | 追い切り短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニシノティアモ | ◎ | 11/12(水) | 美W | 81.5 / 66.0 | 11.2 | 追走遅れ不安なし |
| アラタ | ○ | 11/12(水) | 美W | 80.6 / 65.3 | 12.2 | 意欲的な攻め内容 |
| イングランドアイズ | ▲ | 11/12(水) | 栗CW | 78.5 / 64.1 | 11.4 | 順調に乗る |
| エコロヴァルツ | △ | 11/13(木) | 栗坂 | 59.4 (4F) | 14.4 | 余裕ある動き |
| オニャンコポン | △ | 11/12(水) | 美W | 81.9 / 67.0 | 12.0 | 追走先着に好感 |
| コガネノソラ | △ | 11/12(水) | 美W | 81.5 / 65.8 | 11.6 | 躍動感出る |
| パレハ | △ | 11/12(水) | 栗CW | 85.1 / 69.4 | 12.0 | 順調に乗る |
| ミッキーゴージャス | △ | 11/13(木) | 栗坂 | 53.0 (4F) | 12.6 | 動きキビキビ |
| リカンカブール | △ | 11/12(水) | 栗CW | 97.5 / 81.2 | 11.7 | 余裕ある手応え |
| タイムトゥヘヴン | 注 | 11/12(水) | 美W | 79.4 / 64.1 | 11.8 | 年齢感じさせず |
| クリスマスパレード | – | 11/13(木) | 美W | 81.3 / 65.2 | 11.7 | この一追いで良化 |
ニシノティアモ、アラタ、イングランドアイズは、一週前追い切りの客観的データからも高いレベルで仕上がっている。一方で、クリスマスパレードの「良化」とコガネノソラの「躍動感」は、前走を大きく上回るパフォーマンスを示唆しており、上位評価馬を脅かす存在として最大限の警戒が必要である。