第30回武蔵野ステークス(GⅢ)は、GⅠフェブラリーステークスへの登竜門として開催される。本記事では、JRA公式データを基に、有力馬の調教評価、厩舎コメント、斤量、状態面などを詳細に分析し、レースの展望を解説する。
東京ダート6戦無敗の実績を持つが、59kgの斤量と右トモの状態に懸念がある。
前走60kgから3kg減の57kgで出走可能となり、斤量面で大きなアドバンテージを持つ。
3歳馬ながら調教S評価の「申し分のないデキ」で、56kgの斤量利も魅力。
ロードフォンスとペプチドナイルのブリンカー初装着がレース展開に影響を与える可能性。
| 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教短評 | 攻め解説 (要約) | 厩舎コメント (要約) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ビダーヤ | 牡4 | 57 | 川田将 | もう一追い欲しい | ソフト調整だが、もうひと追い欲しい。口向きの悪さも気になる。 | 体調は前回より良いが相手が揃った。1600mは試金石。 |
| 1-2 | ヴァルツァーシャル | 牡6 | 57 | 菅原明 | 素軽さ出る | 集中力満点。明らかに前走とは違う雰囲気。 | 前走ムキになったのでB外す。マイルでリラックスしてほしい。 |
| 2-3 | ロードフォンス | 牡5 | 57 | 横山和 | 脚取り確か | 回転力ある走り。いつも以上にスムーズ。折り合いもスムーズ。要注意。 | 前回より雰囲気は全然いい。上積みあり。 |
| 2-4 | コスタノヴァ | 牡5 | 59 | ルメール | 仕上がり良好 | 抜群の手応え。ダイナミックな動き。態勢は万全。 | 右トモに頼りなさ残る。59kgは楽ではないがベスト舞台。 |
| 3-5 | バトルクライ | 牡6 | 57 | 高木登 | 実戦で変わる | 馬追走で苦しくなったが元来実戦型。負荷をかけられた点はプラス。 | 前走は気持ちがピリッとしていなかった。気持ちが戻れば。 |
| 3-6 | アサカラキング | 牡5 | 57 | 津村明 | 脚取り確か | 折り合いスムーズ。パワフルさもあり、ダートもOK。 | 室町S除外からスライド。マイルは良さそう。ダート適性を見極めたい。 |
| 4-7 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | 57 | 横山武 | 動きスムーズ | 1週前に負荷をかけて上昇。前走時より脚捌きは滑らか。 | 上昇は確か。DDSPの症状あり。ノドに負担がかからないレースができれば一変可能。 |
| 4-8 | サンライズホーク | セン6 | 57 | 佐々木大 | 動き軽快 | 2カ月ぶりも緩みなく、気持ちも乗っている。いつも通りの雰囲気。 | 海外遠征後、ここ目標。じっくり運べればマイルもこなせる。 |
| 5-9 | マテンロウコマンド | 牡3 | 57 | 松山弘 | 前走以上の動き | 前走は反応が悪かったが、今回は軽やかかつ力強い動き。本調子を取り戻した感。 | 前走は古馬相手にいい内容。パンプアップしている。楽しみ。 |
| 5-10 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 58 | 小崎綾 | 動きまずまず | 右にモタれる悪癖は出していないが、バランスひと息。仕上がるが…。 | 息の入り良く、いい仕上がり。左回りの1600mはベスト。 |
| 6-11 | オメガギネス | 牡5 | 57 | 岩田康 | 好気配保つ | 調整がぴったり。気配は上々で、再度左回りなら。 | 順調。道中は急かさず、直線で脚を使う競馬ができれば。 |
| 6-12 | ラタフォレスト | 牡4 | 57 | マーカン | 久々も好気配 | 1週前の併せ馬が刺激になった。手先が軽く、手応えも抜群。態勢良好。 | 予定通りの調整で調子は凄くいい。あとは力関係がどうか。 |
| 7-13 | ウェットシーズン | セン4 | 57 | 三浦皇 | チーク効果あり | チークピーシズ着用の今週はスムーズ。動きはパワフル。上昇ムードあり。 | Bが効き過ぎるので外しチーク検討。大人になっている。進展を見せてほしい。 |
| 7-14 | ペプチドナイル | 牡7 | 58 | 藤岡佑 | 意欲的な攻め内容 | 前走よりも乗り込み量豊富で意欲的。体にボリューム感あり、気配上向き。 | 鞍上の感触は良かった。落ち着きもあり、前回よりも雰囲気はいい。 |
| 8-15 | サンライズフレイム | 牡5 | 57 | 菱田裕 | 一息入るも動き良 | 東京対策ばっちり。終いは力強く伸びた。成長を感じる。 | 走り慣れた東京の直線で、長く使える脚を生かせれば。 |
| 8-16 | ルクソールカフェ | 牡3 | 56 | レーン | 迫力満点 | 1週前が好調教。躍動感が増し、馬体の張りも良化。申し分のないデキ。 | 使って息遣いが凄く良くなった。左回りのこの条件が一番合っている。 |
本記事では、武蔵野ステークス2025の予想ポイントと各馬の公式データを詳細に分析した。(4)コスタノヴァの「東京全勝」と斤量・状態面の懸念、(16)ルクソールカフェの「完璧なデキ」と斤量利、(11)オメガギネスの斤量アドバンテージ、そして(14)ペプチドナイルや(3)ロードフォンスのブリンカー初装着といった変数がレースの鍵を握る。
これらの客観的データ分析、当日のパドックや返し馬の気配を踏まえた最終的な【予想の結論】および【印・買い目】は、以下のリンク先で無料公開されている。▼ 武蔵野S 2025 最終結論・買い目はこちら ▼