スタート: 17番ソウルラッシュが好スタートを切るも、内から1番トウシンマカオがハナを主張。
道中: 9番エルトンバローズが2番手、注目の15番ジャンタルマンタルは3番手の絶好位を追走。5番アスコリピチェーノ、6番ガイアフォースは中団でレースを進めた。前半800m通過タイムは46秒前後と淀みないペースで進行。
最終直線: 第4コーナーをカーブし最後の直線へ。逃げる1番トウシンマカオを目標に各馬が追い出す中、馬場の外からスパートした15番ジャンタルマンタルが残り200mで先頭に立ち、後続を突き放す力強い走りを見せた。
2着争い: 馬群の中から鋭く伸びた6番ガイアフォースが2着を確保。内からしぶとく脚を伸ばした15番人気の伏兵3番ウォーターリヒトが3着に入り、波乱を演出した。
勝利馬の評価: ジャンタルマンタルは日本の牡馬が出走可能なマイルG1を完全制覇し、マイル界における敵なしぶりを証明した。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58.0 | 川田 | 高野 | 500(-6) | 1.8 | 1 |
| 3 | 6 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 横山武 | 杉山晴 | 502(+6) | 8.5 | 4 |
| 2 | 3 | ウォーターリヒト | 牡4 | 58.0 | 高杉 | 石橋 | 472(+10) | 131.8 | 15 |
| 1 | 1 | トウシンマカオ | 牡6 | 58.0 | 団野 | 高柳瑞 | 476(-4) | 63.8 | 11 |
| 1 | 2 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 田中剛 | 510(-6) | 120.4 | 14 |
| 2 | 4 | マジックサンズ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 須貝 | 524(+4) | 52.5 | 9 |
| 3 | 5 | アスコリピチェーノ | 牝4 | 56.0 | ルメール | 黒岩 | 478(0) | 7.4 | 3 |
| 4 | 7 | チェルヴィニア | 牝4 | 56.0 | マーカンド | 木村 | 492(-8) | 45.0 | 8 |
| 4 | 8 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑 | 庄野 | 496(+6) | 238.1 | 17 |
| 5 | 9 | エルトンバローズ | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | 杉山晴 | 520(+4) | 66.5 | 12 |
| 5 | 10 | ラヴァンダ | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 中村 | 492(+4) | 20.8 | 6 |
| 6 | 11 | オフトレイル | 牡4 | 58.0 | 菅原明 | 吉村 | 460(-2) | 33.7 | 7 |
| 6 | 12 | ウインマーベル | 牡6 | 58.0 | 松山 | 深山 | 484(+2) | 54.2 | 10 |
| 7 | 13 | ロングラン | セ7 | 58.0 | 岩田康 | 和田勇 | 478(-12) | 190.3 | 16 |
| 7 | 14 | レーベンスティール | 牡5 | 58.0 | レーン | 田中博 | 486(+2) | 19.2 | 5 |
| 8 | 16 | ドックランズ | 牡5 | 58.0 | ザーラ | ユースタス | 504(0) | 119.9 | 13 |
| 8 | 17 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58.0 | Cデムーロ | 池江 | 514(0) | 5.2 | 2 |
| 8 | 18 | ワイドラトゥール | 牝4 | 56.0 | 北村友 | 藤原 | 430(+2) | 277.9 | 18 |
優勝馬は?
1番人気のジャンタルマンタル(川田将雅騎手)。春の安田記念と合わせて春秋マイルG1を制覇。
勝ちタイムは?
1分31秒3。2018年のサングレーザーに並ぶコースレコードタイ。
2着・3着は?
2着は4番人気のガイアフォース、3着は15番人気の伏兵ウォーターリヒト。
ジャンタルマンタル、マイルG1…