2025年11月9日 / 2025年11月9日
2025年11月9日に東京競馬場で行われたG2「第63回アルゼンチン共和国杯」は、9番人気のミステリーウェイ(松本大輝騎手)が見事な逃げ切り勝ちを収めました。1番人気のスティンガーグラスが猛追するも2着、3着には3番人気のディマイザキッドが入り、波乱の決着に。鞍上の松本大輝騎手はデビュー5年目で嬉しいJRA重賞初制覇を飾りました。本記事では、レース展開と全着順、払い戻し情報を詳しく解説します。
この記事の要点
- 9番人気ミステリーウェイが鮮やかな逃げ切りで重賞初挑戦・初制覇。
- 鞍上の松本大輝騎手はデビュー5年目で悲願のJRA重賞初勝利。
- 1番人気スティンガーグラス(C.ルメール騎手)は猛追及ばず2着。
- 3連単は104,740円の高配当となり、波乱の決着に。
アルゼンチン共和国杯2025 レース結果と払い戻し
2025年11月9日、東京競馬場で行われた第63回アルゼンチン共和国杯(G2・芝2500m)のレース結果と確定した払い戻し金は以下の通りです。勝ちタイムは2分30秒2でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13 | ミステリーウェイ | 松本 大輝 | 9番人気 |
| 2着 | 18 | スティンガーグラス | C.ルメール | 1番人気 |
| 3着 | 6 | ディマイザキッド | 岩田 望来 | 3番人気 |
| 券種 | 馬番 | 払い戻し金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 2,770円 | 9番人気 |
| 枠連 | 7 – 8 | 1,120円 | – |
| 馬連 | 13 – 18 | 7,050円 | – |
| 馬単 | 13 → 18 | 16,850円 | – |
| 3連複 | 6 – 13 – 18 | 11,560円 | – |
| 3連単 | 13 → 18 → 6 | 104,740円 | – |
レース展開の振り返り
スタートが切られると、13番ミステリーウェイが好スタートからハナを主張し、後続を大きく引き離す大逃げの展開に持ち込みます。最初の1000mを1分0秒1というよどみないペースで通過し、レースの主導権を完全に握りました。
最終直線に入ってもミステリーウェイの脚色は衰えず、粘り腰を発揮。後方から追い込んできた1番人気の18番スティンガーグラスや、内から脚を伸ばした6番ディマイザキッドが猛追しましたが、最後までセーフティリードを保ち、見事にゴール板を駆け抜けました。
鞍上の松本大輝騎手は、これがデビュー5年目にして嬉しいJRA重賞初制覇。人馬一体となった見事な逃走劇で、重賞初挑戦のミステリーウェイを勝利に導きました。
出走馬一覧(レース前情報)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイドエンペラー | 牡7 | 55.0 | 藤岡佑 | 藤岡 | 52.7 | 13 |
| 1 | 2 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 54.0 | 菅原明 | 菊沢 | 193.9 | 18 |
| 2 | 3 | ローシャムパーク | 牡6 | 59.5 | プーシャン | 田中博 | 11.4 | 5 |
| 2 | 4 | サスツルギ | セ5 | 54.0 | 北村宏 | 千葉 | 190.2 | 16 |
| 3 | 5 | セレシオン | 牡6 | 57.0 | 荻野極 | 友道 | 25.2 | 8 |
| 3 | 6 | ディマイザキッド | 牡4 | 56.0 | 岩田望 | 清水英 | 5.4 | 3 |
| 4 | 7 | シュトルーヴェ | セ6 | 59.0 | 鮫島駿 | 堀 | 12.0 | 6 |
| 4 | 8 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 木幡巧 | 牧 | 41.0 | 12 |
| 5 | 9 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 55.0 | 池添 | 高野 | 177.1 | 15 |
| 5 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡5 | 56.0 | 津村 | 青木 | 30.7 | 10 |
| 6 | 11 | ホーエリート | 牝4 | 55.5 | 戸崎圭 | 田島 | 4.2 | 2 |
| 6 | 12 | プラダリア | 牡6 | 58.0 | 亀田 | 池添 | 58.1 | 14 |
| 7 | 13 | ミステリーウェイ | セ7 | 56.0 | 松本 | 小林 | 27.7 | 9 |
| 7 | 14 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 58.0 | 横山武 | 宮本 | 10.9 | 4 |
| 7 | 15 | メイショウブレゲ | 牡6 | 55.0 | 石橋脩 | 本田 | 192.3 | 17 |
| 8 | 16 | ニシノレヴナント | セ5 | 56.5 | 野中 | 上原博 | 15.6 | 7 |
| 8 | 17 | ハギノアルデバラン | 牡5 | 52.0 | 原 | 佐藤悠 | 36.8 | 11 |
| 8 | 18 | スティンガーグラス | 牡4 | 57.0 | ルメール | 木村 | 3.4 | 1 |


コメント