2025年2月22日、サウジアラビア・リヤドのキング・アブドゥルアジーズ競馬場にて、国際的な注目を集めるサウジカップミーティングが開催されます。その中でも、賞金250万ドルを誇るレッドシーティーフ・ハンディキャップがグループ2に格上げされ、特に話題となっています。レースは現地時間16:50にスタートし、内側芝コースで1マイル7ハロンの距離が設定されています。馬場状態は「グッド~ファーム」とのこと。ヨーロッパ・パターン委員会が今シーズン、新たにグループ1レースを4戦追加するなど、長距離戦への注目が高まる中、今回のレースも一層の盛り上がりが期待されます。
今年のレッドシーティーフ・ハンディキャップには、世界各国から11頭の実力馬が集結します。以下は、出走馬および騎手・斤量のリストです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nayyir | L・モリス | 62キロ | 最近、ドバイゴールドカップ(グループ2)で2着、サン=クラウドのプリ・スカラマッシュリーステークスで勝利。長距離適性と好調な状態が評価され、サウジの太陽が追い風となったとのコメントも。 |
| 2 | Gregory | J・ドイル | 61.5キロ | ロイヤルアスコットのクイーンズベイス(グループ2)で勝利。今回初のブリンカ装着でパフォーマンス向上を狙う。 |
| 3 | Continuous | R・ムーア | 61キロ | 2023年のセントレジャー勝馬。アイルランドチャンピオンシップ(グループ1)勝利、グッドウッドカップ(グループ1)2着と実績多数。もし勝利すれば、セントレジャーと本レースの両制覇となる。 |
| 4 | Deira Mile | J・ワトソン | 60.5キロ | 4歳馬ながら、Epsomダービー(グループ1)で4着、ウィンザーのオーガストステークス(リステッド)で2着の実績を持つ。 |
| 5 | ビザンチンドリーム | O・マーフィー | 60キロ | 日本の名馬。グループ3のキサラギ賞勝利、グループ1の菊花賞(日本版セントレジャー)で5着。 |
| 6 | Prydwen | C・シェパード | 60キロ | オールウェザートラックで実績豊富。13戦6勝、直近ではドーヴィルのグループ3プリ・ケルゴレイで勝利。 |
| 7 | Presage Nocturne | C・スミヨン | 59.5キロ | デューヴィルでの勝利や、ロンシャンのグループ3プリ・グラディアトールで3着。今回、初めてサウジカップに出走するトレーナーも話題に。 |
| 8 | Trafalgar Square | S・デソウサ | 58.5キロ | フランスで高値で獲得された4歳馬。グループ2のプリ・ショーデュダネイで2着と堅実な走りを見せる。 |
| 9 | Epic Poet | D・タドホープ | 58.5キロ | メイダンのゾーホーステークスで勝利、アル・カイルトロフィー(グループ3)で3着。安定感のある実績が評価される。 |
| 10 | Jack Red Cloud | A・アルファライディ | 58.5キロ | 17戦4勝。タイフでのカップレース勝利など、実績はあるものの、オッズは50/1と長穴と見られている。 |
| 11 | Year of the Dragon | C・オスピーナ | 55キロ | 8戦1勝、2着複数回の成績。こちらもオッズは50/1と長い部類。 |
現時点では、Continuousが7/2のオッズから最有力と見られていますが、Al NayyirやDeira Mileも十分に競争力があり、レース展開次第では上位進出が十分考えられます。また、GregoryやEpic Poetといった馬も、展開次第でサプライズを起こす可能性があるため、どの馬にも注意が必要です。
レッドシーティーフ・ハンディキャップは、国内外の実力馬と名手たちが一堂に会する一大イベントです。各馬の実績、斤量、そして騎手・トレーナーの戦略がどのように作用するかが、勝利の鍵となるでしょう。今シーズン最有力とされるContinuousを中心に、Al Nayyir、Deira Mile、Gregory、Epic Poetらの存在も無視できません。レースの行方は、当日の馬場状態やペース配分に大きく左右されることが予想され、競馬ファンにとっては見逃せない一戦となることは間違いありません。
川崎12R グリーンチャンネル…