2025年1月8日、香港ハッピーバレー競馬場にて開催されたThe January Cup (Group 3) 2025は、H・ベントレー騎手騎乗のHelene Feelingが優勝しました! Helene Feelingは中団待機から、最後の直線で力強い末脚を繰り出し、先行集団を一気に差し切りました。
本記事では、The January Cup (Group 3) 2025の結果を速報でお届けするとともに、レース展開や各馬の走り、レースの背景情報などを詳しく解説していきます。
The January Cupは、毎年1月に香港のハッピーバレー競馬場で開催されるG3ハンデキャップ競走です。距離は1800メートルで、レーティング90以上の馬が出走資格を持ちます。 [15]
レースの基本情報
The January Cupは、香港競馬における伝統あるレースの一つです。長年にわたり、多くの名馬がこのレースを舞台に激闘を繰り広げてきました。 近年は、香港競馬の国際化が進み、海外からの有力馬も多数参戦するようになり、レースのレベルはさらに向上しています。The January Cupは、香港競馬の重要な一戦として、競馬ファンから高い注目を集めています。
The January Cupは、近年では以下のような馬が優勝しています。
| 年 | 優勝馬 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 2022年 | Zebrowski | J・モレイラ | 1:48.25 |
| 2021年 | Savvy Nine | C・スミヨン | 1:48.68 |
| 2020年 | Doctor Geoff | C Y ホ | 1:48.10 |
| 2019年 | Simply Brilliant | A・バデル | 1:48.83 |
| 2018年 | Eagle Way | Z・パートン | 1:50.14 |
| 2017年 | Harbour Master | Z・パートン | 1:49.83 |
| 2016年 | Flame Hero | D・K・C・レオン | 1:48.52 |
| 2015年 | Pleasure Gains | D・ホワイト | 1:49.39 |
| 2014年 | Same World | J・モレイラ | 1:48.70 |
| 2013年 | Military Attack | W・マーウィング | 1:49.73 |
| 2012年 | Pure Champion | G・モッセ | 1:48.61 |
これらの過去の優勝馬からもわかるように、The January Cupは実力馬が揃うハイレベルなレースです。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Helene Feeling | H・ベントレー | 117ポンド(53.0キロ) | 4.9 | 1:49.19 | |
| 2 | 1 | Happy Together | A・バデル | 135ポンド(61.2キロ) | 0.5 | 8.0 | |
| 3 | 3 | La City Blanche | M・チャドウィック | 128ポンド(58.0キロ) | 短頭 | 24.0 | |
| 4 | 4 | Encountered | K・ティータン | 127ポンド(57.5キロ) | 0.75 | 19.0 | |
| 5 | 6 | Moments in Time | H・ボウマン | 125ポンド(56.6キロ) | アタマ | 4.1 | |
| 6 | 2 | Five G Patch | B・アヴデュラ | 129ポンド(58.4キロ) | 0.5 | 15.0 | |
| 7 | 11 | Star Contact | L・ヒュウィットソン | 115ポンド(52.1キロ) | クビ | 24.0 | |
| 8 | 10 | Flamingo Trillion | K・リョン | 115ポンド(52.1キロ) | 0.5 | 5.3 | |
| 9 | 8 | Money Catcher | M・プーン | 115ポンド(52.1キロ) | 短頭 | 11.0 | |
| 10 | 9 | Woodfire Bro | M・ユン | 115ポンド(52.1キロ) | ハナ | 20.0 | |
| 11 | 5 | The Golden Scenery | A・プーシャン | 127ポンド(57.5キロ) | 0.5 | 47.0 | |
| 12 | 12 | Romantic Laos | A・アゼニ | 115ポンド(52.1キロ) | 0.5 | 10.0 |
レースは、Flamingo Trillionがハナを切る展開となりました。 Happy Together、La City Blanche、Encounteredといった人気馬が先行集団を形成し、Helene Feelingは中団に位置取りました。
第1コーナーを回ると、Flamingo Trillionが先頭をキープし、Happy Togetherが2番手、La City Blancheが3番手という隊列でレースが進みます。Helene Feelingは中団の内側で虎視眈々とチャンスを伺っていました。
向正面に入ると、Happy Togetherが徐々にペースを上げ、Flamingo Trillionに並びかけます。La City Blanche、Encounteredもそれに続き、先行集団は激しい競り合いを展開します。
第3コーナーを回ると、Happy Togetherが先頭に立ち、レースは最後の直線へ。ここで、Helene Feelingが馬群の外から一気にスパートをかけます。Happy Togetherも粘りを見せますが、Helene Feelingの末脚は凄まじく、最後はHappy Togetherを半馬身差で交わし、見事優勝を果たしました。3着にはLa City Blancheが入り、人気馬同士の接戦となりました。
中団追走から、直線で力強い末脚を披露し、見事差し切り勝ちを収めました。H・ベントレー騎手とのコンビネーションも抜群で、斤量差を活かした見事な騎乗でした。Helene Feelingの血統背景には、長距離を得意とする血統が多く見られ、1800mという距離への適性の高さが伺えます。 また、D・クルーズ調教師の丁寧な調教によって、Helene Feelingは最高の状態に仕上げられていました。これらの要因が、今回の勝利に繋がったと言えるでしょう。
前年の覇者として、トップハンデを背負いながらも力強い走りを見せました。直線では一旦先頭に立ちましたが、Helene Feelingの末脚に屈しました。Happy Togetherは、近走では短距離戦を中心に使われており、今回は久々の1800m戦でした。 距離適性や斤量の差が、今回の敗因の一つとして考えられます。
先行集団からレースを進め、最後まで粘り強く走り、3着を確保しました。重賞ウィナーの実力を見せつけました。
好位追走からレースを進めましたが、直線で伸び切れず4着となりました。
中団から徐々にポジションを上げていき、直線では見せ場を作りましたが、5着まででした。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 年齢 | 性別 | 父 | 母 | 調教師 | 主な戦績 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Helene Feeling | H・ベントレー | 117ポンド(53.0キロ) | 4歳 | 牝 | Helmet | Feeling Groovy | D・クルーズ | 未勝利戦1着 | 父HelmetはオーストラリアのG1レースを2勝した名馬。母Feeling GroovyはG3レースで2着の実績を持つ。 |
| 1 | Happy Together | A・バデル | 135ポンド(61.2キロ) | 6歳 | セン | Savabeel | Happy Empress | F・ロー | The January Cup (Group 3) 2024 1着、香港クラシックマイル2着 | 父SavabeelはニュージーランドのG1レースを6勝した名馬。母Happy EmpressはG2レースで3着の実績を持つ。 |
| 3 | La City Blanche | M・チャドウィック | 128ポンド(58.0キロ) | 5歳 | 牡 | Siyouni | La Siyouni | C・ファウンズ | ジョッキークラブカップ (G2) 1着、香港ゴールドカップ (G1) 3着 | 父SiyouniはフランスのG1レースを2勝した名馬。母La SiyouniはG3レースで2着の実績を持つ。 |
| 4 | Encountered | K・ティータン | 127ポンド(57.5キロ) | 4歳 | 牡 | Frankel | Encounter | J・サイズ | 香港ダービー (G1) 2着、クイーンエリザベス2世カップ (G1) 4着 | 父FrankelはイギリスのG1レースを10勝した名馬。母EncounterはG2レースで1着の実績を持つ。 |
| 6 | Moments in Time | H・ボウマン | 125ポンド(56.6キロ) | 5歳 | セン | Deep Impact | Moments of Joy | D・シャム | チリ2000ギニー (G1) 1着 | 父Deep Impactは日本のG1レースを7勝した名馬。母Moments of JoyはG3レースで1着の実績を持つ。 |
| 2 | Five G Patch | B・アヴデュラ | 129ポンド(58.4キロ) | |||||||
| 11 | Star Contact | L・ヒュウィットソン | 115ポンド(52.1キロ) | |||||||
| 10 | Flamingo Trillion | K・リョン | 115ポンド(52.1キロ) | |||||||
| 8 | Money Catcher | M・プーン | 115ポンド(52.1キロ) | |||||||
| 9 | Woodfire Bro | M・ユン | 115ポンド(52.1キロ) | |||||||
| 5 | The Golden Scenery | A・プーシャン | 127ポンド(57.5キロ) | |||||||
| 12 | Romantic Laos | A・アゼニ | 115ポンド(52.1キロ) |
The January Cup (Group 3) 2025は、Helene Feelingが優勝し、波乱の結末となりました。Helene Feelingは、斤量差、血統、そして調教師の丁寧な調教が勝利に繋がったと考えられます。
一方、Happy Togetherはトップハンデを背負いながらも2着と健闘しました。La City Blanche、Encounteredといった人気馬も上位入線を果たし、ハイレベルなレースとなりました。
今回のレースは、香港競馬の層の厚さを改めて示す結果となりました。今後も、The January Cup (Group 3) をはじめとする香港のレースから目が離せません。
川崎12R グリーンチャンネル…